-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.8.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Mar 18, 2026 at 10:04 AM
-- Server version: 10.1.34-MariaDB
-- PHP Version: 7.2.7

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `icae5479_nota`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `barang`
--

CREATE TABLE `barang` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `kode` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `idCluster` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `nama` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `harga` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `harga_beli` decimal(12,2) DEFAULT NULL,
  `stok` int(11) DEFAULT '0',
  `satuan` varchar(20) DEFAULT 'pcs',
  `kategori_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `minimal_stok` int(11) DEFAULT '5',
  `status` enum('aktif','nonaktif') DEFAULT 'aktif',
  `deskripsi` text,
  `gambar` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `ppn` tinyint(4) DEFAULT '11',
  `diskon` decimal(5,2) DEFAULT '0.00',
  `eDeleted` enum('Ya','Tidak') NOT NULL DEFAULT 'Tidak',
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `stok_minimum` int(11) DEFAULT '5'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `barang`
--

INSERT INTO `barang` (`id`, `kode`, `idCluster`, `nama`, `harga`, `harga_beli`, `stok`, `satuan`, `kategori_id`, `minimal_stok`, `status`, `deskripsi`, `gambar`, `ppn`, `diskon`, `eDeleted`, `created_at`, `updated_at`, `stok_minimum`) VALUES
(1, '0001', 'IPL-SC2', 'Egojia', '5000.00', NULL, 56, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '50.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:32', 5),
(2, '0002', 'IPL-SC2', 'Panadola', '5300.00', NULL, 165, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:41:37', 5),
(3, '0003', 'IPL-SC2', 'Paramezaaa', '45000.00', NULL, 320, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:35', 5),
(4, 'BRG001', 'IPL-SC2', 'Barang 1', '25000.00', NULL, 46, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '50.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-16 17:46:28', 5),
(5, 'BRG002', 'IPL-SC2', 'Barang 2aaa', '12000.00', NULL, 0, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-16 17:57:42', 5),
(6, 'BRG003', NULL, 'Barang 3', '45000.00', NULL, 20, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 15:34:05', 5),
(7, 'BRG004', NULL, 'Barang 4', '30000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 15:42:22', 5),
(8, 'BRG005', NULL, 'Barang 5qq', '18000.00', NULL, 8, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 15:42:29', 5),
(9, 'BRG006', NULL, 'Barang 6', '22000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(10, 'BRG007', NULL, 'Barang 7', '27000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 15:28:43', 5),
(11, 'BRG008', NULL, 'Barang 8', '35000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(12, 'BRG009', NULL, 'Barang 9', '40000.00', NULL, 7, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(13, 'BRG010', 'IPL-SC2', 'Barang 10', '50000.00', NULL, 1435, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '10.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-16 17:57:17', 5),
(14, 'BRG011', NULL, 'Barang 11', '23000.00', NULL, 59, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 08:23:20', 5),
(15, 'BRG012', NULL, 'Barang 12', '31000.00', NULL, 63, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 08:03:01', 5),
(16, 'BRG013', NULL, 'Barang 13', '29000.00', NULL, 66, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 08:03:01', 5),
(17, 'BRG014', 'IPL-SC2', 'Barang 14', '34000.00', NULL, 56, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 0, '20.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-16 17:57:17', 5),
(18, 'BRG015', NULL, 'Barang 15', '38000.00', NULL, 66, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 08:03:01', 5),
(19, 'BRG016', 'IPL-SC2', 'Barang 16', '26000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:52', 5),
(20, 'BRG017', 'IPL-SC2', 'Barang 17', '24000.00', NULL, 59, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:54', 5),
(21, 'BRG018', NULL, 'Barang 18', '37000.00', NULL, 11, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(22, 'BRG019', NULL, 'Barang 19', '42000.00', NULL, 7, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(23, 'BRG020', 'IPL-SC2', 'Barang 20', '33000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:55', 5),
(24, 'BRG021', NULL, 'Barang 21', '28000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(25, 'BRG022', 'IPL-SC2', 'Barang 22', '36000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:58', 5),
(26, 'BRG023', NULL, 'Barang 23', '30000.00', NULL, 8, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(27, 'BRG024', 'IPL-SC2', 'Barang 24', '39000.00', NULL, 17, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-13 09:03:59', 5),
(28, 'BRG025', NULL, 'Barang 25', '41000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(29, 'BRG026', NULL, 'Barang 26', '22000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(30, 'BRG027', NULL, 'Barang 27', '35000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(31, 'BRG028', NULL, 'Barang 28', '37000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(32, 'BRG029', NULL, 'Barang 29', '26000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(33, 'BRG030', NULL, 'Barang 30', '28000.00', NULL, 8, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(34, 'BRG031', NULL, 'Barang 31', '24000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(35, 'BRG032', NULL, 'Barang 32', '30000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(36, 'BRG033', NULL, 'Barang 33', '33000.00', NULL, 7, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(37, 'BRG034', NULL, 'Barang 34', '29000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(38, 'BRG035', NULL, 'Barang 35', '31000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(39, 'BRG036', NULL, 'Barang 36', '35000.00', NULL, 13, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(40, 'BRG037', NULL, 'Barang 37', '36000.00', NULL, 11, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(41, 'BRG038', NULL, 'Barang 38', '37000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(42, 'BRG039', NULL, 'Barang 39', '38000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(43, 'BRG040', NULL, 'Barang 40', '39000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(44, 'BRG041', NULL, 'Barang 41', '40000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(45, 'BRG042', NULL, 'Barang 42', '41000.00', NULL, 7, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(46, 'BRG043', NULL, 'Barang 43', '42000.00', NULL, 8, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(47, 'BRG044', NULL, 'Barang 44', '43000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(48, 'BRG045', NULL, 'Barang 45', '44000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(49, 'BRG046', NULL, 'Barang 46', '45000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(50, 'BRG047', NULL, 'Barang 47', '46000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(51, 'BRG048', NULL, 'Barang 48', '47000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(52, 'BRG049', NULL, 'Barang 49', '48000.00', NULL, 11, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(53, 'BRG050', NULL, 'Barang 50', '49000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(54, 'BRG051', NULL, 'Barang 51', '50000.00', NULL, 13, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(55, 'BRG052', NULL, 'Barang 52', '51000.00', NULL, 7, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(56, 'BRG053', NULL, 'Barang 53', '52000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(57, 'BRG054', NULL, 'Barang 54', '53000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(58, 'BRG055', NULL, 'Barang 55', '54000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(59, 'BRG056', NULL, 'Barang 56', '55000.00', NULL, 8, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(60, 'BRG057', NULL, 'Barang 57', '56000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(61, 'BRG058', NULL, 'Barang 58', '57000.00', NULL, 11, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(62, 'BRG059', NULL, 'Barang 59', '58000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(63, 'BRG060', NULL, 'Barang 60', '59000.00', NULL, 12, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(64, 'BRG061', NULL, 'Barang 61', '60000.00', NULL, 13, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(65, 'BRG062', NULL, 'Barang 62', '61000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(66, 'BRG063', NULL, 'Barang 63', '62000.00', NULL, 15, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(67, 'BRG064', NULL, 'Barang 64', '63000.00', NULL, 7, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(68, 'BRG065', NULL, 'Barang 65', '64000.00', NULL, 9, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(69, 'BRG066', NULL, 'Barang 66', '65000.00', NULL, 14, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(70, 'BRG067', 'IPL-CLABEX', 'Barang 67', '66000.00', '55000.00', 0, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '25.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-17 16:05:17', 5),
(71, 'BRG068', NULL, 'Barang 68', '67000.00', NULL, 11, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(72, 'BRG069', NULL, 'Barang 69', '68000.00', NULL, 8, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(73, 'BRG070', NULL, 'Barang 70', '69000.00', NULL, 13, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
(74, 'BRG071', NULL, 'Barang 71', '70000.00', NULL, 10, 'pcs', NULL, 5, 'aktif', NULL, NULL, 11, '0.00', 'Tidak', '2026-02-11 09:02:11', '2026-02-11 09:02:11', 5),
